Летние шины на легковой автомобиль.
| Сезон | Лето |
| Шипы | - |
| Производитель | Continental |
| R15C | |||
| Continental Cross Contact AT 215/80 R15C 111/109 S | отсутствует | ||
| R16 | |||
| Continental Cross Contact AT 205/80 R16 104 T | отсутствует | ||
| Continental Cross Contact AT 215/65 R16 98 T | отсутствует | ||
| Continental Cross Contact AT 245/70 R16 111 S | отсутствует | ||
| R16C | |||
| Continental Cross Contact AT 235/85 R16C 111 Q | отсутствует | ||
| Continental Cross Contact AT 235/85 R16C 114/111 Q | отсутствует | ||
| Continental Cross Contact AT 235/85 R16C 114/111 S | отсутствует | ||
| Continental Cross Contact AT 235/85 R16C 120/116 S | отсутствует | ||
| R17 | |||
| Continental Cross Contact AT 265/65 R17 112 T | отсутствует | ||
| R18 | |||
| Continental Cross Contact AT 255/60 R18 112 V | отсутствует | ||
Цена и наличие актуальны на 21:50 (12.08.2026)
Шина ContiCrossContact AT была разработана для всех водителей, которые намереваются ездить на своих автомобилях 4WD во внедорожных условиях, но хотят знать допустимый предел безопасности на дороге.
Создав шину с открытой боковиной, разработчики новой ContiCrossContact AT придали ей хорошую управляемость на труднопроходимой местности. В результате шина не только цепляется за дорогу, но и безопасна на поворотах на труднопроходимых участках. Благодаря твердой смеси протектора вероятность повреждений и надсечек очень мала, и шина обладает большим пробегом. Большинство размерностей ContiCrossContact AT продаются с белыми буквами на боковине.