летняя шина GoodYear Efficient Grip Performance

Шина GoodYear Efficient Grip Performance

Летние шины на легковой автомобиль.

СезонЛето
Шипы-
ПроизводительGoodYear

Размеры и цены на летние шины GoodYear Efficient Grip Performance

R14
GoodYear Efficient Grip Performance 185/55 R14 80 H0 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 185/60 R14 82 H2 622 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 185/65 R14 86 H3 177 руб.отсутствует 
R15
GoodYear Efficient Grip Performance 185/55 R15 82 V6 365 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 185/60 R15 84 H3 366 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 185/60 R15 88 H5 614 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 185/65 R15 88 H3 529 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/50 R15 82 H5 610 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/50 R15 82 V3 689 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/55 R15 85 V6 019 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/60 R15 88 V5 736 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/65 R15 91 H3 264 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/65 R15 91 V3 670 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R15 88 V20 066 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/60 R15 91 H6 830 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/60 R15 91 V4 106 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/65 R15 94 V6 452 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/60 R15 88 H3 196 руб.отсутствует 
R16
GoodYear Efficient Grip Performance 185/55 R16 87 H13 970 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/45 R16 84 V7 920 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/50 R16 88 V4 991 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/55 R16 87 H4 972 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/55 R16 87 V4 979 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/55 R16 87 W0 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/60 R16 89 H5 352 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 195/60 R16 89 V4 667 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/50 R16 87 W7 019 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R16 91 V3 828 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R16 91 W3 664 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R16 94 W3 630 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/60 R16 96 W5 116 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/45 R16 86 H6 848 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R16 93 V5 780 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R16 93 W6 226 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R16 97 W5 366 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/60 R16 95 V5 663 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/60 R16 99 H5 718 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/60 R16 99 W8 405 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/65 R16 98 H6 711 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/50 R16 92 W7 614 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/55 R16 95 V6 476 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/55 R16 95 W10 322 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/60 R16 102 W10 448 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R16 91 H3 847 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/60 R16 92 H4 377 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R16 97 H5 227 руб.отсутствует 
R17
GoodYear Efficient Grip Performance 195/40 R17 81 V8 700 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/45 R17 88 V7 454 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/50 R17 93 V6 735 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R17 91 V10 260 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R17 95 V6 268 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/45 R17 91 W8 173 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/50 R17 91 V8 851 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/50 R17 95 W6 919 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94 V9 570 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94 W6 552 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/55 R17 98 W6 643 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/60 R17 96 H7 076 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/65 R17 99 V13 375 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/45 R17 94 W7 446 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/50 R17 94 W10 779 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/50 R17 98 V5 765 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/55 R17 101 V8 658 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/55 R17 101 W7 242 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/55 R17 97 Y11 397 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 235/55 R17 99 Y8 269 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 235/60 R17 102 V10 088 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 245/45 R17 99 Y8 312 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/50 R17 98 W7 795 руб.отсутствует 
R18
GoodYear Efficient Grip Performance 225/40 R18 92 W9 544 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 225/45 R18 95 W12 258 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 235/40 R18 95 W7 938 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 245/40 R18 97 W8 869 руб.отсутствует 
R19
GoodYear Efficient Grip Performance 205/55 R19 97 H10 056 руб.отсутствует 
GoodYear Efficient Grip Performance 215/50 R19 93 T20 293 руб.есть на складе: 6 шткупить
R20
GoodYear Efficient Grip Performance 195/55 R20 95 H16 196 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 23:20 (18.04.2024)

Шины Goodyear EfficientGrip Performance

Шина Goodyear EfficientGrip Performance следующее поколение линейки популярных летних шин для легковых авто: EfficientGrip, Optigrip и Exellence. Результатом инновационных разработок в 2012 году стала шина Goodyear EfficientGrip Performance, объединившая в себе все положительные качества своих предшественников. Эта радиальная шина входит в сегмент высокоскоростных и представлена в следующих типоразмерах:

  • Ширина профиля: от 185 до 245
  • Профиль: от 40 до 65
  • Радиус: от 15’’ до 18’’
  • Индексы скорости: H, V, W, Y (210 – 300 км/ч)
  • Индексы нагрузки:  от 82 до 101 (475 – 825 кг)
Награды и номинации
  • EfficientGrip Performance стала победителем теста летних шин для легковых автомобилей, проведённого ADAC в 2014 году.