летняя шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2

Шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2

Летние шины на легковой автомобиль.

СезонЛето
Шипы-
ПроизводительGoodYear

Размеры и цены на летние шины GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2

R16
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 205/45 R16 83 Y8 258 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/55 R16 99 Y11 390 руб.отсутствует 
R17
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 205/45 R17 88 Y4 972 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R17 87 Y6 129 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91 Y6 840 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 94 Y5 756 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 97 Y0 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/55 R17 99 Y7 538 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 91 Y6 368 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 95 Y6 368 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R17 94 Y14 132 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 94 Y7 332 руб.отсутствует 
R18
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R18 93 Y11 210 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R18 95 Y0 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 94 Y12 751 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 101 W14 560 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 97 V10 467 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 97 Y10 467 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R18 92 Y9 122 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 97 Y8 465 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/50 R18 100 Y20 008 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R18 94 Y8 237 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R18 99 Y16 761 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 265/40 R18 101 Y13 341 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 265/45 R18 101 Y19 072 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R18 99 Y11 408 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 275/45 R18 103 Y18 921 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R18 97 Y18 130 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 92 Y9 446 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R18 95 Y9 997 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 98 Y9 013 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R18 100 Y8 913 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R18 97 Y11 949 руб.отсутствует 
R19
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/35 R19 88 Y10 542 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/35 R19 91 Y8 635 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R19 92 Y13 945 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/55 R19 101 Y14 754 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R19 102 Y15 457 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/30 R19 91 Y9 620 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R19 96 Y12 349 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/50 R19 103 Y15 681 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/55 R19 107 W17 442 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/55 R19 111 W12 704 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/55 R19 111 Y10 821 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 265/30 R19 93 Y15 175 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R19 96 Y16 123 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 275/40 R19 101 Y12 547 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R19 99 Y15 075 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 295/30 R19 100 Y11 201 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 295/35 R19 100 Y27 510 руб.есть на складе: 4 шткупить
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R19 98 Y13 019 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R19 100 Y11 567 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/30 R19 98 Y19 179 руб.отсутствует 
R20
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/30 R20 88 Y0 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 235/35 R20 88 Y25 602 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/30 R20 90 Y16 136 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R20 99 Y18 708 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/30 R20 92 Y8 967 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R20 97 Y13 683 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R20 101 Y16 102 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R20 95 Y23 057 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 265/45 R20 108 Y14 316 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R20 102 Y18 757 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/25 R20 93 Y15 644 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/45 R20 108 W27 973 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/45 R20 112 Y41 289 руб.отсутствует 
R21
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 285/40 R21 109 Y43 127 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 18:27 (28.03.2024)

Goodyear представляет новую шину Eagle F1 Asymmetric 2 с недавно разработанной нами технологией ActiveBraking (Активное торможение). Благодаря функциональному рисунку протектора с трёхмерными блоками, площадь контакта шины с дорогой увеличивается при торможении. Таким образом уменьшается тормозной путь — как на сухой, так и на мокрой дороге, — и Вам даются эти доли секунды, за которые Вы, возможно, будете благодарны всю жизнь.

Награды и номинации
  • Eagle F1 Asymmetric 2 стала лидером сводного теста летних шин для спортивных легковых автомобилей, проведённого журналом "Авто-РЕВЮ" в 2013 году.
  • Eagle F1 Asymmetric 2 уверенно заняла почётное второе место среди летних шин для спортивных легковых автомобилей по версии "Auto Bild Sportscars" в 2014 году.