летняя шина GoodYear EfficientGrip

Шина GoodYear EfficientGrip

Летние шины на легковой автомобиль.

СезонЛето
Шипы-
ПроизводительGoodYear

Размеры и цены на летние шины GoodYear EfficientGrip

R14
GoodYear EfficientGrip 185/65 R14 86 H2 679 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 185/60 R14 82 H1 982 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 185/60 R14 82 T2 252 руб.отсутствует 
R15
GoodYear EfficientGrip 205/60 R15 91 H3 440 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/65 R15 94 H3 277 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 185/55 R15 82 H3 506 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 185/60 R15 88 H2 961 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 185/65 R15 88 H3 706 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/50 R15 82 V2 697 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/55 R15 85 H3 413 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/55 R15 85 V3 248 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/60 R15 88 H3 192 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/60 R15 88 V3 745 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/65 R15 91 H2 686 руб.отсутствует 
R16
GoodYear EfficientGrip 195/45 R16 84 V7 384 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/60 R16 89 H5 352 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/60 R16 92 W4 627 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/65 R16 102 H5 031 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/65 R16 98 H5 605 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/70 R16 100 H8 981 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/50 R16 92 W5 936 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/70 R16 103 H9 883 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/60 R16 100 V7 890 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 265/70 R16 112 H6 805 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/55 R16 87 H3 990 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 195/55 R16 87 V4 400 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/45 R16 83 W5 040 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/50 R16 87 W5 178 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/55 R16 91 H3 296 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/60 R16 92 H4 060 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/60 R16 92 V3 935 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/60 R16 96 W4 087 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/55 R16 93 V4 640 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/55 R16 97 H5 452 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/65 R16 98 V5 555 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/55 R16 95 W5 701 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/60 R16 102 H4 977 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/60 R16 102 V7 448 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/60 R16 98 W6 460 руб.отсутствует 
R17
GoodYear EfficientGrip 205/50 R17 89 V13 720 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/40 R17 87 V7 381 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/40 R17 87 W3 524 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/60 R17 96 H6 520 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/65 R17 99 V11 520 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/60 R17 99 H10 702 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/60 R17 99 V8 166 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/65 R17 102 H9 987 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/45 R17 94 W6 846 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/50 R17 96 W13 078 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R17 99 H9 539 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R17 99 Y12 863 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/60 R17 102 V9 996 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/65 R17 104 V7 160 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/65 R17 108 V11 058 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 245/65 R17 111 H13 714 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/65 R17 110 H10 430 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/65 R17 114 H14 738 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 265/65 R17 112 H16 053 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 285/65 R17 116 V10 138 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/40 R17 84 W5 772 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/45 R17 88 W7 814 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/50 R17 93 H6 048 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 205/50 R17 93 W5 220 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/50 R17 91 V7 016 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/50 R17 95 W7 058 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/55 R17 94 V6 994 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 215/55 R17 98 W7 545 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/45 R17 91 V5 197 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/55 R17 101 H5 945 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/55 R17 101 W7 104 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R17 99 V8 885 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 245/45 R17 99 Y8 950 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/40 R17 94 Y7 922 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/60 R17 106 V7 799 руб.отсутствует 
R18
GoodYear EfficientGrip 215/55 R18 99 V9 138 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/55 R18 98 V8 276 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 225/60 R18 100 H9 081 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R18 100 V9 354 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R18 104 Y9 545 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/60 R18 107 V11 694 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 245/60 R18 105 H13 419 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/55 R18 109 V9 846 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/60 R18 112 V13 087 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/70 R18 113 H17 803 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 265/60 R18 110 V23 274 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 265/70 R18 116 H19 617 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 275/65 R18 116 H15 770 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 285/60 R18 116 V16 916 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R18 100 Y7 401 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 245/40 R18 97 Y8 565 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/35 R18 94 Y10 835 руб.отсутствует 
R19
GoodYear EfficientGrip 225/55 R19 99 V8 777 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/50 R19 103 V13 741 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 235/55 R19 105 V9 901 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 255/50 R19 103 Y15 365 руб.отсутствует 
R20
GoodYear EfficientGrip 245/45 R20 99 V19 812 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 265/50 R20 111 V21 150 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 275/55 R20 117 V20 364 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 275/60 R20 115 H13 382 руб.отсутствует 
GoodYear EfficientGrip 285/50 R20 112 V21 733 руб.отсутствует 
R21
GoodYear EfficientGrip 275/50 R21 113 V26 457 руб.отсутствует 
R22
GoodYear EfficientGrip 285/45 R22 114 H27 740 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 00:22 (25.04.2024)

GoodYear EfficientGrip

Сокращение расхода топлива без снижения других характристик

На 1.9% ниже потребление топлива*

Преимущества

Увеличенный пробег в каждом баке топлива

GoodYear представляет новый EfficientGrip - шины для снижения потребления топлива без влияния на другие характеристики. EfficientGrip имеет лучшую управляемость и тормозные характеристики, чем можно ожидать от шины. GoodYear обеспечивет отличный пробег и уменьшенный расход топлива, благодаря его выдающемуся сопротивлению качению. Новый EfficientGrip с технологией FullSaving обеспечивает повешенные рабочие характеристики при вождении и в тоже время делает свой небольшой вклад в защиту окружающей среды, а так же вашего кошелька.

Действие

EfficientGrip с FuelSaving технологией была разработана так, чтобы быть экологически безопасной во всех отношениях. Новая форма и новая конструкция шины способствовали снижению веса шины, и уменьшению расхода топлива. Инновационные материалы примененные в конструкции шины снизили сопротивление качению шины и следовательно, расход топлива. Кроме того, оптимизированный на компьютере протектор шины с составом резиновой смеси нового поколения значительно увеличили ресурс пробега шины.

EfficientGrip предлагает не только отличные экологические показатели, новая модель от GoodYear позволяет прочувствовать комфортную езду на самом высоком уровне. Благодаря интелектуальному переменному шагу блоков протектора значительно снижены пиковые шумовые частоты, что привело к снижению общего уровня шума, как снаружи, так и внутри автомобиля.

С выбором EfficientGrip с новой FuelSaving технологией, удовлетворены такие требования водителей как низкий расход топлива и длительный срок службы шины. EfficientGrip показывает лучшее в своем классе сопротивление качению, обеспечивая экономию топлива и, следовательно, денежную экономию. Кроме того он также очень хорошо работает на сухих и мокрых поверхностях.

Goodyear EfficientGrip предлагает:

  • Повышение топливной эффективности
  • Снижение выброса CO2 в атмосферу
  • Увеличенный пробег
  • Отличное торможение на мокрой поверхности
  • Сопротивление аквапланированию
  • Великолепную работу на сухой дороге
  • Тихую езду

Особенности

Новый EfficientGrip является первой шиной класса Ultra High Performance, позволившей увеличить топливную эффективность без ущерба других характеристик шины. Поэтому они являются лучшими друзьями с окружающей средой. Использование последних технологических разработок позволило инженерам GoodYear разработать технологию FullSaving. Новый состав смеси с новым поколением протектора шины, позволяет этой исключительной летней шине уменьшить потерю энергии на сопротивлении качению.

Легкая конструкция шины
Использование новых материалов и новой структуры шины, позволило снизить вес шины примерно на 10%*. Меньше материала в шине, меньше требуется тепла при её качении.
* По сравнению с предыдущей моделью (размеры: 195/65R15 и 205/55R16)
GoodYear EfficientGrip - облегченная конструкция шины
Запатентованный слой CoolCushion
Новый термопластовый ингридиент, используемый в качестве армирующего элемента частично заменяет использование сажи, что влияет на вес шины и ее тепловыделение, что ведет к сопротивлению качению шины.
GoodYear EfficientGrip - слой CoolCushion
Улучшенные материалы в протекторе
Оптимизация материалов в протекторе и их взаимосвязи, повлияло на теплоотдачу и снизило сопротивление качению шины.
GoodYear EfficientGrip - оптимизация протектора

Так как приблизительно на 20% потребление топлива автомобилем зависит от сопротивления качению шины, его снижение приводит к уменьшению расхода топлива автомобилем и, как следствие, снижение выбросов CO2 в атмосферу. GoodYear EfficientGrip - технология FullSaving

* В сравнении с средними показателями 4х основных конкурентов. Испытания проводились TUV SUD Automotive в марте 2009 года; тестируемый размер 205/55R16, на автомобиле VW Golf; отчет №76236753. TUV SUD Automotive