летняя шина Yokohama ADVAN S.T. V802

Шина Yokohama ADVAN S.T. V802

Летние шины на легковой автомобиль.

СезонЛето
Шипы-
ПроизводительYokohama

Размеры и цены на летние шины Yokohama ADVAN S.T. V802

R17
Yokohama ADVAN S.T. V802 235/55 R17 103 W7 307 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 235/65 R17 108 W6 943 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/50 R17 101 W12 304 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/60 R17 110 W8 010 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 225/55 R17 101 W6 718 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 275/55 R17 109 W7 131 руб.отсутствует 
R18
Yokohama ADVAN S.T. V802 235/55 R18 100 W9 200 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 235/60 R18 107 W8 719 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/45 R18 103 W9 981 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/55 R18 109 W8 214 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 285/50 R18 109 W8 475 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 285/55 R18 113 W9 851 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 235/50 R18 101 W7 814 руб.отсутствует 
R19
Yokohama ADVAN S.T. V802 245/50 R19 105 W17 022 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/50 R19 107 W11 492 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/55 R19 107 Y9 298 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 275/45 R19 108 Y12 004 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 285/45 R19 107 W11 957 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 295/45 R19 109 W13 232 руб.отсутствует 
R20
Yokohama ADVAN S.T. V802 245/45 R20 99 Y14 286 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 255/50 R20 109 Y11 812 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 265/45 R20 108 Y13 508 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 265/50 R20 111 W10 144 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 275/40 R20 106 Y13 404 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 275/50 R20 113 W27 438 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 285/45 R20 112 Y16 419 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 295/40 R20 106 Y14 347 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 295/45 R20 114 W16 860 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 275/45 R20 110 Y12 580 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 305/45 R20 116 W16 693 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 315/35 R20 110 Y16 406 руб.отсутствует 
R22
Yokohama ADVAN S.T. V802 295/30 R22 103 Y17 086 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 295/35 R22 108 Y16 442 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 275/30 R22 99 Y17 091 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 305/40 R22 114 W19 221 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 315/30 R22 107 Y21 012 руб.отсутствует 
R24
Yokohama ADVAN S.T. V802 305/35 R24 W15 504 руб.отсутствует 
Yokohama ADVAN S.T. V802 305/35 R24 112 W24 329 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 09:16 (29.03.2024)

Шины Yokohama Advan S.T. V802

Шина Yokohama Advan S.T. V802 – высокоскоростная летняя шина премиум-класса, предназначенная для установки на мощные скоростные кроссоверы и автомобилях класса SUV. Использование новой смеси в составе протектора шины обеспечило превосходные динамические характеристики в широком диапазоне температур.

Основные характеристики шины Yokohama Advan S.T. V802

Отличное сцепление вне зависимости от температуры
Направленный рисунок протектора моментально выталкивает воду из пятна контакта, обеспечивая непревзойденное сцепление не только на сухом, но и на влажном покрытии. 

W-образные канавки и два широких продольных канала обеспечивают безупречную управляемость на мокрой дороге
Применение в шине нового, W-образного рисунка протектора позволило добиться безупречных показателей, как на мокром, так и на сухом дорожном покрытии. W-образные направленные канавки мгновенно отводят воду, улучшая сцепление на влажном покрытии, в то время как два широких продольных канала обеспечивают превосходную реакцию при маневрах.

Эксклюзивная конструкция для экстремальных нагрузок и высоких скоростей
Инновационная конструкция автошины Yokohama Advan S.T., с применением бесшовного трехсоставного кожуха со стальным брекером и каркаса с применением вискозы, позволила добиться высокой прочности покрышки. Стальные пластины, совместно с жестким наполнителем, размещенные в боковой части шины, существенно увеличили предсказуемость автомобиля при маневрировании.