летняя шина GoodYear

Шина GoodYear

Летние шины на легковой автомобиль.

СезонЛето
Шипы-
ПроизводительGoodYear

Размеры и цены на летние шины GoodYear

R17
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 205/55 R17 91 Y13 133 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/50 R17 96 Y17 969 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/65 R17 108 V11 418 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/60 R17 106 V7 613 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/40 R17 90 Y8 032 руб.отсутствует 
R18
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 215/35 R18 84 W9 083 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 225/35 R18 87 W10 223 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/55 R18 109 W8 179 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/55 R18 109 Y16 387 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/60 R18 112 W20 008 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 265/40 R18 101 Y7 749 руб.отсутствует 
R19
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 225/35 R19 88 Y12 419 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/35 R19 87 Y11 190 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 245/35 R19 93 Y21 191 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/45 R19 100 Y25 595 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/45 R19 104 Y25 563 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/50 R19 103 W10 419 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/50 R19 107 Y11 693 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/55 R19 111 W10 820 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 265/35 R19 94 Y22 183 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 265/50 R19 110 Y17 054 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 275/30 R19 96 Y24 466 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 285/40 R19 103 Y29 412 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/60 R19 113 W0 руб.отсутствует 
R20
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 245/35 R20 95 Y14 241 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 245/45 R20 103 W15 562 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 255/55 R20 110 Y15 733 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 265/40 R20 104 Y35 320 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 275/45 R20 110 W25 051 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 275/45 R20 110 Y14 055 руб.отсутствует 
R21
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 275/45 R21 110 W35 134 руб.отсутствует 
R22
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 285/40 R22 112 W38 823 руб.отсутствует 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 295/40 R22 112 W44 836 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 12:22 (12.06.2025)

При испытаниях новинки, она превосходно показала себя в любых условиях движения. Это и великолепная курсовая устойчивость, замечательная реакция на повороты руля и уверенная стабильность в повороте. Отличный отвод воды, низкая шумность и приятный комфорт.