литой диск NZ SH667 BKFRS

Диск NZ SH667 BKFRS

ПроизводительNZ
МаркаSH667 BKFRS
Тип дискалитой

Размеры и цены на автодиски NZ SH667 BKFRS

R14
NZ SH667 BKFRS 5,5*14 4/100 ET 40 d57,12 501 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 5,5*14 4/98 ET 35 d58,63 438 руб.отсутствует 
R15
NZ SH667 BKFRS 6*15 4/100 ET 36 d60,13 032 руб.отсутствует 
NZ SH667 bkfrs 6*15 4/100 ET 40 d60,15 852 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 4/100 ET 48 d54,13 006 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 4/100 ET 50 d60,13 032 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 4/108 ET 27 d65,13 167 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 4/114,3 ET 40 d66,13 006 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 5/100 ET 40 d57,14 579 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 5/105 ET 39 d56,64 276 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6*15 5/112 ET 47 d57,13 032 руб.отсутствует 
NZ SH667 bkfrs 6,5*15 4/98 ET 35 d58,63 032 руб.отсутствует 
R16
NZ SH667 bkfrs 6,5*16 4/100 ET 36 d60,13 518 руб.отсутствует 
NZ SH667 bkfrs 6,5*16 4/100 ET 50 d60,13 762 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 4/100 ET 52 d54,13 934 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 4/108 ET 26 d65,13 762 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 4/108 ET 31 d65,13 828 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 4/98 ET 38 d58,63 795 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/105 ET 39 d56,62 663 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/108 ET 50 d63,33 969 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/112 ET 33 d57,16 003 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/112 ET 42 d57,15 391 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/112 ET 50 d57,13 729 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/114,3 ET 38 d67,15 712 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/114,3 ET 40 d66,13 729 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/114,3 ET 45 d60,14 021 руб.отсутствует 
NZ SH667 bkfrs 6,5*16 5/114,3 ET 46 d67,13 828 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/114,3 ET 47 d66,13 762 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 6,5*16 5/114,3 ET 50 d66,13 762 руб.отсутствует 
R17
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/100 ET 48 d56,14 621 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/105 ET 42 d56,63 221 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/108 ET 32 d65,14 628 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/108 ET 55 d63,34 781 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/110 ET 39 d65,14 651 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/112 ET 43 d57,14 348 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/112 ET 43 d66,64 425 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/114,3 ET 35 d67,14 348 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/114,3 ET 40 d66,14 781 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/114,3 ET 41 d67,14 587 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/114,3 ET 45 d60,14 628 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/114,3 ET 50 d64,14 387 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/115 ET 45 d70,13 221 руб.отсутствует 
NZ SH667 BKFRS 7*17 5/120 ET 41 d67,13 221 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 09:16 (29.03.2024)